
Rojgar Mela Durg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नए भवन परिसर में एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा ले रही हैं जो अलग-अलग सेक्टर में 1000 से अधिक खाली पदों पर सीधी नियुक्तियां करेंगी। इस भर्ती अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें न्यूनतम 10वीं पास उम्मीदवारों से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं तक सभी के लिए नौकरी के विकल्प मौजूद हैं।
मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन और रोजगार विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले और आसपास के क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को एक ही छत के नीचे आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। जो युवा प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं वे अपनी योग्यता के अनुसार अलग-अलग कंपनियों के काउंटरों पर जाकर सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं।
भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और भाग लेने वाली कंपनियां
इस रोजगार मेले में अब तक लगभग 15 कंपनियों ने शामिल होने की सहमति दी है। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी बेहद लचीली रखी गई है। इसमें 10वीं और 12वीं पास युवाओं के साथ-साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीई या बीटेक पास उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए भी यहां अच्छे अवसर हैं। अस्पताल और स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों में एमबीबीएस, बीएएमएस, नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और पैरामेडिकल डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के लिए भी कई पद खाली हैं। कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से मौके पर ही उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करेंगी और शुरुआती इंटरव्यू के आधार पर चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी।
छत्तीसगढ़ रोजगार मेला भर्ती पदों का विवरण: Durg Employment Fair Recruitment Vacancy Details
| क्र. सं. | संस्था/कंपनी का नाम (Organisation Name) | पद का नाम (Designation) | पदों की संख्या | शैक्षणिक योग्यता (Qualification) | लिंग (Gender) | आयु सीमा | मासिक वेतन (Salary ₹) | नौकरी का स्थान (Place of Posting) |
| 1 | Genus Power Infrastructure Ltd. | Technician | 100 | Graduate, 10th Pass, 12th Pass | पुरुष | 18 – 45 | 15000 – 18000 | Durg District |
| 2 | RANDSTAD INDIA PRIVATE LTD | Assembly Operator | 100 | 12th Pass | महिला | 18 – 30 | 16000 – 19616 | Bangalore & Hosur |
| 3 | SIMI ELECTRONICS | Field Service Engineer | 3 | B.E., B.Tech., Diploma | पुरुष | 21 – 30 | 12000 – 17500 | Raipur |
| 4 | SIMI ELECTRONICS | Area Sales Executive | 2 | Graduate (Any) | पुरुष | 24 – 32 | 15000 – 18000 | Raipur |
| 5 | GLOBAL HR SOLUTION AND JOB CONSULTANT | Security Guard | 100 | 10th Pass, 8th/Middle Pass | पुरुष | 22 – 45 | 11200 – 18000 | Raipur chhattisgarh |
| 6 | SAFE INTIEGENT SECURITY SERVCES | Security Guard | 100 | 12th Pass, 8th/Middle Pass | पुरुष | 21 – 45 | 12000 – 15000 | Kohka Bhilai, Durg |
| 7 | SAFE INTIEGENT SECURITY SERVCES | Security Supervisor | 50 | Graduate, 12th Pass | पुरुष | 21 – 45 | 12000 – 17000 | Kohka Bhilai, Durg |
| 8 | SAFE INTIEGENT SECURITY SERVCES | Field Officer | 6 | Graduate | पुरुष | 21 – 45 | 15000 – 20000 | Kohka Bhilai, Durg |
| 9 | SAFE INTIEGENT SECURITY SERVCES | Training Officer | 4 | Graduate | पुरुष | 21 – 45 | 15000 – 20000 | Kohka Bhilai, Durg |
| 10 | SAFE INTIEGENT SECURITY SERVCES | Operation Manager | 5 | Graduate | पुरुष | 21 – 45 | 20000 – 30000 | Kohka Bhilai, Durg |
| 11 | SAFE INTIEGENT SECURITY SERVCES | Account Manager | 5 | Graduate | पुरुष | 21 – 45 | 10000 – 20000 | Kohka Bhilai, Durg |
| 12 | Square Business Services Pvt. Ltd. | Customer Care Executive | 100 | 12th Pass | सभी | 18 – 35 | 11500 – 12500 | Naya Raipur |
| 13 | INDIAHELPPOINT.COM | Marketing Executive | 20 | 10th Pass | सभी | 20 – 50 | 12000 – 25000 | Durg, Rajnandgaon, Raipur |
| 14 | S.R. Hospital & Research Center | Doctor (MBBS) | 30 | M.B.B.S. | सभी | 20 – 45 | 50000 – 80000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 15 | S.R. Hospital & Research Center | Doctor (BAMS) | 30 | B.A.M.S. | सभी | 20 – 45 | 20000 – 50000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 16 | S.R. Hospital & Research Center | Dentist | 10 | B.D.S. | सभी | 18 – 45 | 10000 – 25000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 17 | S.R. Hospital & Research Center | Physiotherapist | 10 | B.P.T (Physiotherapy) | सभी | 20 – 45 | 10000 – 20000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 18 | S.R. Hospital & Research Center | O.T. Technician | 10 | Diploma Paramedical | सभी | 18 – 40 | 10000 – 25000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 19 | S.R. Hospital & Research Center | Ophthalmic Technician | 10 | Diploma Paramedical | सभी | 18 – 40 | 12000 – 25000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 20 | S.R. Hospital & Research Center | Dialysis Technician | 10 | Diploma Paramedical | सभी | 18 – 45 | 15000 – 25000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 21 | S.R. Hospital & Research Center | X-RAY Technician | 10 | Diploma Paramedical | सभी | 18 – 45 | 10000 – 25000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 22 | S.R. Hospital & Research Center | Nursing Staff | 50 | B.Sc.(Nursing) | सभी | 18 – 40 | 10000 – 20000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 23 | S.R. Hospital & Research Center | Field Officer | 20 | 12th Pass | सभी | 18 – 40 | 10000 – 15000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 24 | S.R. Hospital & Research Center | Security Guard | 20 | 10th Pass | सभी | 18 – 40 | 8000 – 10000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 25 | S.R. Hospital & Research Center | GM Marketing | 10 | Graduate | सभी | 18 – 40 | 15000 – 25000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 26 | S.R. Hospital & Research Center | Nursing Superintendent | 5 | B.Sc.(Nursing) | सभी | 20 – 45 | 20000 – 30000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 27 | S.R. Hospital & Research Center | Multipurpose worker | 20 | 8th/Middle Pass | पुरुष | 18 – 40 | 8000 – 10000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 28 | S.R. Hospital & Research Center | IT Incharge | 10 | B.E. | सभी | 18 – 45 | 15000 – 20000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 29 | S.R. Hospital & Research Center | Computer Operator | 20 | P.G.D.C.A. (Hindi/Eng Typing) | सभी | 18 – 40 | 10000 – 15000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 30 | S.R. Hospital & Research Center | Librarian | 10 | B.Lib.Sc. | सभी | 18 – 45 | 10000 – 15000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 31 | S.R. Hospital & Research Center | Accountant | 10 | M.Com. | सभी | 18 – 45 | 15000 – 25000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 32 | S.R. Hospital & Research Center | Cook | 20 | 10th Pass | सभी | 18 – 40 | 6000 – 10000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 33 | S.R. Hospital & Research Center | Housekeeping/Cleaning | 20 | 8th/Middle Pass | सभी | 18 – 45 | 7000 – 10000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 34 | S.R. Hospital & Research Center | Driver | 10 | Driving Licence | सभी | 18 – 45 | 12000 – 14000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 35 | S.R. Hospital & Research Center | Mali | 10 | 8th/Middle Pass | पुरुष | 18 – 45 | 8000 – 12000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 36 | S.R. Hospital & Research Center | Electrician | 10 | ITI/NTC/NCVT | सभी | 18 – 45 | 10000 – 15000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 37 | S.R. Hospital & Research Center | Plumber | 10 | 10th Pass | पुरुष | 18 – 45 | 10000 – 15000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 38 | S.R. Hospital & Research Center | TPA Manager | 10 | Post Graduate | सभी | 18 – 45 | 15000 – 35000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 39 | S.R. Hospital & Research Center | Corporate manager | 5 | Post Graduate | सभी | 18 – 40 | 15000 – 50000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 40 | S.R. Hospital & Research Center | Ayushman Coordinator | 20 | Graduate, P.G.D.C.A. | सभी | 20 – 45 | 10000 – 25000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 41 | S.R. Hospital & Research Center | Supervisor | 30 | 12th Pass | सभी | 18 – 45 | 8000 – 12000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 42 | S.R. Hospital & Research Center | Lab Technician | 10 | Diploma Paramedical | सभी | 18 – 45 | 8000 – 12000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 43 | S.R. Hospital & Research Center | Quality Officer | 5 | Post Graduate | सभी | 20 – 45 | 10000 – 13000 | S.R. Hospital, Bhilai |
| 44 | MY CONSTRUCTION GROUP | Sales Executive | 50 | 12th Pass | सभी | 18 – 50 | 12000 – 15000 | Durg |
| 45 | NANCY HEALTH CARE SERVICE | Nursing Staff | 50 | B.Sc.(Nursing), Paramedical | सभी | 23 – 40 | 20000 – 35000 | Hyderabad |
| 46 | NANCY HEALTH CARE SERVICE | Care Taker | 50 | Graduate, 10th, 12th Pass | सभी | 23 – 40 | 16000 – 22000 | Hyderabad |
| 47 | SHREE RAM SEAMLESS PVT. LTD. | Electrician | 5 | ITI/NTC/NCVT | पुरुष | 22 – 35 | 13000 – 20000 | Rajnandgaon |
| 48 | SHREE RAM SEAMLESS PVT. LTD. | Machine Operator | 5 | 10th, 12th Pass, ITI | पुरुष | 22 – 35 | 13000 – 20000 | Rajnandgaon |
| 49 | SHREE RAM SEAMLESS PVT. LTD. | Fitter | 5 | ITI/NTC/NCVT | पुरुष | 22 – 35 | 13000 – 20000 | Rajnandgaon |
| 50 | SHREE RAM SEAMLESS PVT. LTD. | Mechanical Engineer | 2 | B.E., B.Tech. | पुरुष | 24 – 40 | 15000 – 30000 | Rajnandgaon |
| 51 | NIIT INSTITUTE OF FINANCE BANKING | Relationship Manager | 30 | Graduate | पुरुष | 18 – 25 | 21000 – 25000 | All CG |
| 52 | UNIQUE SOLUTION PVT LTD | Carpenter | 35 | 10th Pass | सभी | 18 – 45 | 15600 – 26800 | Raigarh |
| 53 | SBI LIFE INSURANCE OFFICE | Development Officer | 5 | Graduate | सभी | 25 – 45 | 18000 – 20000 | Durg Bhilai |
| 54 | SBI LIFE INSURANCE OFFICE | Life Mitra | 30 | 10th Pass | सभी | 21 – 50 | 15000 – 30000 | Durg Bhilai |
| 55 | CHOUHAN AUTOMOBILES LLP | Sales Executive | 20 | Graduate | पुरुष | 22 – 35 | 13000 – 17000 | Durg |
| 56 | CHOUHAN AUTOMOBILES LLP | IT Officer | 2 | Graduate | पुरुष | 24 – 28 | 12000 – 16000 | Durg |
| 57 | CHOUHAN AUTOMOBILES LLP | Office Boy | 3 | 12th Pass | पुरुष | 20 – 24 | 10000 – 12000 | Durg |
| 58 | DROOLS PET FOOD PRIVATE LIMITED | Quality Officer | 3 | B.Sc. (Chemistry/Biology) | पुरुष | 21 – 25 | 16000 – 18000 | Rajnandgaon |
| 59 | DROOLS PET FOOD PRIVATE LIMITED | Technician Trainee | 3 | B.Tech. | पुरुष | 21 – 26 | 20000 – 25000 | Rajnandgaon |
| 60 | DROOLS PET FOOD PRIVATE LIMITED | Electrician | 3 | ITI/NTC/NCVT | पुरुष | 21 – 26 | 16000 – 18000 | Rajnandgaon |
| 61 | DROOLS PET FOOD PRIVATE LIMITED | Machine Operator | 4 | Diploma | पुरुष | 21 – 26 | 16000 – 20000 | Rajnandgaon |
| 62 | PRAGATI FINSERV PRIVATE LIMITED | Field Associate | 50 | 10th Pass | सभी | 19 – 30 | 11000 – 11000 | Durg |
| 63 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Fabricator | 5 | Diploma, ITI | पुरुष | 30 – 50 | 25000 – 35000 | Bhilai/Birebhat |
| 64 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Welder | 15 | 10th, 12th, ITI | पुरुष | 30 – 55 | 15000 – 30000 | Bhilai/Birebhat |
| 65 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Welder | 30 | 10th, 12th, ITI | पुरुष | 30 – 55 | 15000 – 25000 | Bhilai/Birebhat |
| 66 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Welder | 20 | 10th, 12th, ITI | पुरुष | 25 – 50 | 15000 – 25000 | Bhilai/Birebhat |
| 67 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Grinder Operator | 25 | Non-Literate, 10th, ITI | पुरुष | 25 – 50 | 15000 – 25000 | Bhilai/Birebhat |
| 68 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Fitter | 20 | 10th, 12th, ITI | पुरुष | 25 – 55 | 15000 – 30000 | Bhilai/Birebhat |
| 69 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Gas Cutter Operator | 15 | Non-Literate, 10th, 12th, ITI | पुरुष | 25 – 55 | 15000 – 25000 | Bhilai/Birebhat |
| 70 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Helper | 30 | Non-Literate, 10th Pass | सभी | 18 – 60 | 10000 – 15000 | Bhilai/Birebhat |
| 71 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Skilled Worker | 20 | Non-Literate, 10th, ITI | पुरुष | 18 – 50 | 10000 – 25000 | Bhilai/Birebhat |
| 72 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Skilled Worker | 15 | Non-Literate, 10th, ITI | पुरुष | 20 – 55 | 15000 – 25000 | Bhilai/Birebhat |
| 73 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Site Supervisor | 3 | Diploma, ITI | पुरुष | 30 – 55 | 15000 – 25000 | Bhilai/Birebhat |
| 74 | SOUTHERN CONSTRUCTION | HR Executive | 1 | Graduate (B.A/B.B.A/B.Com/B.Sc) | सभी | 25 – 40 | 10000 – 15000 | Bhilai/Birebhat |
| 75 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Site Engineer | 5 | Graduate, Diploma, ITI | पुरुष | 30 – 50 | 15000 – 30000 | Bhilai/Birebhat |
| 76 | SOUTHERN CONSTRUCTION | Welder | 2 | 10th, ITI | पुरुष | 30 – 55 | 15000 – 30000 | Bhilai/Birebhat |
| 77 | HIRA POWER AND STEELS LIMITED | Graduate Apprentice Trainee | 5 | B.Sc., M.Sc. | सभी | 20 – 30 | 15000 – 15000 | Hira Power & Steels |
| 78 | HIRA POWER AND STEELS LIMITED | Graduate Engineer Trainee | 5 | Diploma Engineering | सभी | 20 – 30 | 15000 – 15000 | Hira Power & Steels |
| 79 | HIRA POWER AND STEELS LIMITED | ITI Trainee | 3 | ITI/NTC/NCVT | सभी | 20 – 30 | 13000 – 13000 | Hira Power & Steels |
| 80 | PUNJSTAR INDUSTRIES PVT. LTD. | Electrician | 3 | B.E., B.Tech. | पुरुष | 21 – 35 | 14000 – 30000 | Heavy Ind. Area, Bhilai |
| 81 | PUNJSTAR INDUSTRIES PVT. LTD. | Fitter | 10 | B.Tech., Diploma, ITI | पुरुष | 21 – 35 | 14000 – 30000 | Heavy Ind. Area, Bhilai |
| 82 | PUNJSTAR INDUSTRIES PVT. LTD. | Driver | 2 | 10th, 12th Pass | पुरुष | 21 – 35 | 12000 – 18000 | Heavy Ind. Area, Bhilai |
| 83 | PUNJSTAR INDUSTRIES PVT. LTD. | Chemist | 1 | B.Sc., M.Sc. | पुरुष | 21 – 35 | 14000 – 30000 | Heavy Ind. Area, Bhilai |
| 84 | PUNJSTAR INDUSTRIES PVT. LTD. | Store Keeper | 1 | B.E., B.Tech., Diploma | पुरुष | 21 – 35 | 14000 – 25000 | Heavy Ind. Area, Bhilai |
| 85 | SIMI ELECTRONICS | Back office | 2 | Graduate, Post Graduate, Diploma | महिला | 21 – 26 | 12000 – 15000 | Raipur |
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और संपर्क केंद्र
मेले में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। रोजगार विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। युवा विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आवेदन करते समय उम्मीदवारों के पास उनका रोजगार पंजीयन नंबर होना अनिवार्य है। जिन युवाओं को इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, उनके लिए विभाग ने ऑफलाइन मदद की व्यवस्था भी की है। ऐसे आवेदक मालवीय नगर चौक के पास स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के कार्यालय में जाकर वहां मौजूद अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म भरने के लिए जरूरी मार्गदर्शन ले सकते हैं।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी नियम और इंटरव्यू टिप्स
रोजगार मेले में सफलता पाने के लिए विभाग ने आवेदकों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करने की सलाह दी है। इंटरव्यू के समय उम्मीदवारों के पास उनके सभी शैक्षणिक सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की मूल कॉपियां होनी चाहिए। इसके बिना चयन प्रक्रिया में शामिल होने में दिक्कत आ सकती है।
इसके अलावा सभी जरूरी दस्तावेजों की कम से कम दो सेट फोटोकॉपी जरूर एडवांस में तैयार कर लें। इन कॉपियों पर उम्मीदवार के खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए। इंटरव्यू के समय कंपनियों के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक साफ और पूरी जानकारी वाला बायोडाटा यानी रिज्यूम भी साथ रखें। उम्मीदवार जिस भी कंपनी के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस कंपनी के काम के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी पहले से जुटा लें ताकि साक्षात्कार के दौरान बेहतर जवाब दिए जा सकें।
महत्वपूर्ण जानकारी और क्विक लिंक्स
रोजगार मेले से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ियों और वेबसाइट की सूची नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है। उम्मीदवार इन लिंक्स के जरिए सीधे आधिकारिक पोर्टल पर पहुंच सकते हैं।
| विवरण | महत्वपूर्ण लिंक |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
| ऑनलाइन पंजीयन | यहाँ क्लिक करें |
| भर्ती अपडेट | यहाँ देखें |
| अन्य सरकारी नौकरी | यहाँ क्लिक करें |
Also Read: CSC Aadhaar Operator Recruitment 2026: 12वीं पास के लिए आधार ऑपरेटर भर्ती, यहां करें ऑनलाइन आवेदन



