
नई दिल्ली New GST Rates: मोदी सरकार के नए जीएसटी रेट (New GST Rates) 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गए हैं। इन बदलावों के साथ रोजमर्रा की कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो गई हैं, जबकि कुछ लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स दरें बढ़ा दी गई हैं। नई व्यवस्था में 0%, 5%, 18% और 40% टैक्स स्लैब तय किए गए हैं।
मध्यम वर्ग को बड़ी राहत
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से आम और मिडिल क्लास परिवारों को सीधा फायदा होगा। अब रोटी, पराठा, पनीर और खाखरा जैसी कई खाद्य वस्तुएं 0% स्लैब में आ गई हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक टैक्स कटौती से देशभर के उपभोक्ताओं को करीब दो लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
खाने-पीने की चीजें सस्ती
नई दरों में दूध से बने पेय, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसी चीजों पर टैक्स कम हो गया है। इससे परिवारों की रसोई का खर्च घटेगा।
पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स
शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी नई दरों का फायदा मिलेगा। अब इन पर सिर्फ 5% टैक्स देना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान में कटौती
टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे इनकी कीमतें पहले की तुलना में कम होंगी।
दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर छूट
सरकार ने कई जीवनरक्षक दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं, अन्य दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है। कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि इसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
सेवा क्षेत्र में राहत
सैलून, नाई की दुकान, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी अब कम जीएसटी लगेगा। इससे इन सेवाओं का उपयोग करना आसान और सस्ता होगा।
क्या हुआ महंगा
सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, वातित पेय, महंगी कारें, नौकाएं और निजी विमान जैसी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स तय किया है। इन्हें “सिन गुड्स” और लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है ताकि इनके उपयोग को नियंत्रित किया जा सके।
GST दरों में कटौती, देखिये पूरी लिस्ट-
| सीरियल नंबर | आइटम | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
|---|---|---|---|
| 1 | पनीर/छेना (पैक) | 5% | 0% |
| 2 | यूएचटी दूध (टेट्रा-पैक) | 5% | 0% |
| 3 | पराठे और भारतीय रोटियां (सभी नाम) | 18% | 0% |
| 4 | RoG/ChapaG/खाखरा, पिज़्ज़ा ब्रेड | 5% | 0% |
| 5 | बटर / घी / डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
| 6 | चीज/पनीर | 12% | 5% |
| 7 | सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, खजूर, अंजीर आदि) | 12% | 5% |
| 8 | चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, जैम | 18% | 5% |
| 9 | नमकीन/भुजिया/मिक्सचर/चबेना (पैक्ड) | 12% | 5% |
| 10 | पास्ता/स्पेगेटी/मैकरोनी/नूडल्स | 12% | 5% |
| 11 | कॉर्न फ्लेक्स और अन्य अनाज के फ्लेक्स | 18% | 5% |
| 12 | अचार | 12% | 5% |
| 13 | फल और सब्जी के रस | 12% | 5% |
| 14 | नारियल पानी (पैक) | 12% | 5% |
| 15 | परिष्कृत चीनी और चीनी क्यूब्स | 12% | 5% |
| 16 | कॉफी | 18% | 5% |
| 17 | करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग | 12% | 5% |
| 18 | सूप और शोरबा (तैयार/प्री-मिक्स) | 18% | 5% |
| 19 | खमीर और बेकिंग पाउडर | 12% | 5% |
| 20 | संरक्षित मछली/मांस (डिब्बाबंद/तैयार) | 12% | 5% |
| 21 | 20 लीटर पीने के पानी के जार | 12% | 5% |
| 22 | वनस्पति-आधारित दूध पेय (नारियल, बादाम, काजू, अलसी, चावल, जई) | 18% | 5% |
| 23 | फल-गूदा/फल-रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) | 12% | 5% |
| 24 | दूध युक्त पेय पदार्थ (दूध आधारित पेय) | 12% | 5% |
| 25 | टॉयलेट साबुन (बार/केक), टूथपेस्ट, डेंटल फ्लॉस, टूथब्रश | 18% | 5% |
| 26 | टूथ पाउडर | 12% | 5% |
| 27 | हेयर ऑयल और शैम्पू, टैल्कम/फेस पाउडर, शेविंग क्रीम/अफ्टरशेव/लोगॉन | 18% | 5% |
| 28 | कंघी, हेयरपिन, कर्लर (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
| 29 | दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, बेबी नैपकिन और डायपर (सभी प्रकार) | 12% | 5% |
| 30 | सेफ्टी माचिस | 12% | 5% |
| 31 | मोमबत्तियां/हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 12% | 5% |
| 32 | रसोई के बर्तन (स्टील/एल्यूमीनियम/तांबा/पीतल/लकड़ी) | 12% | 5% |
| 33 | मिट्टी के तेल/लकड़ी के स्टोव (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
| 34 | सिलाई मशीनें और पुर्जे | 12% | 5% |
| 35 | रबर बैंड | 12% | 5% |
| 36 | व्यायाम/ग्राफ़/प्रयोगशाला नोटबुक | 12% | 0% |
| 37 | मिटाने वाले या इरेजर | 5% | 0% |
| 38 | पाठ्यपुस्तक/नोटबुक का कागज़ (बिना लेपित) | 12% | 0% |
| 39 | मानचित्र/एटलस/ग्लोब (प्रिंटेड) | 12% | 0% |
| 40 | पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चारकोल | 12% | 0% |
| 41 | पेंसिल शार्पनर | 12% | 0% |
| 42 | जियोमेट्री/रंग बॉक्स | 12% | 5% |
| 43 | कागज़ के डिब्बे/बक्से (नालीदार/अन्य) | 12% | 5% |
| 44 | कागज़ से बनी ट्रे | 12% | 5% |
| 45 | कई दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं | 5–12% | 0% |
| 46 | सभी (अन्य) औषधियाँ एवं आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी | 12% | 5% |
| 47 | मेडिकल ऑक्सीजन | 12% | 5% |
| 48 | डायग्नोसजीसी किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और परीक्षण स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
| 49 | थर्मामीटर (चिकित्सा) | 18% | 5% |
| 50 | चिकित्सा/शल्य उपकरण, सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12% | 5% |
| 51 | ट्रैक्टर (1800cc+ इंजन) | 12% | 5% |
| 52 | ट्रैक्टर के टायर/ट्यूब | 18% | 5% |
| 53 | ट्रैक्टर के पुर्जे (ब्रेक, गियरबॉक्स, क्लच, पहिए आदि) | 18% | 5% |
| 54 | हार्वेस्टर/थ्रेशर और पुर्जे | 12% | 5% |
| 55 | मिट्टी की तैयारी और कल्गवागॉन मशीनरी | 12% | 5% |
| 56 | मुर्गीपालन/मधुमक्खी पालन मशीनरी | 12% | 5% |
| 57 | स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई और नोजल | 12% | 5% |
| 58 | हैंडपंप (अन्य) | 12% | 5% |
| 59 | कंपोज़िंग मशीनें | 12% | 5% |
| 60 | दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटी ≤350cc) | 28% | 18% |
| 61 | छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल / ≤1500cc डीजल) | 28% | 18% |
| 62 | तिपहिया वाहन (ऑटो) | 28% | 18% |
| 63 | यात्री वाहन (10+ सीटें) | 28% | 18% |
| 64 | इंजन के पुर्जे, इग्निशन, पंप (वाहन) | 28% | 18% |
| 65 | साइकिलें और साइकिल के पुर्जे | 12% | 5% |
| 66 | ऑटो पार्ट्स | 28% | 18% |
| 67 | सीमेंट | 28% | 18% |
| 68 | संगमरमर/ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूने की ईंटें | 12% | 5% |
| 69 | कृषि अपशिष्ट (खोई, भूसी, जूट, सिसल) से बने पार्सल बोर्ड | 12% | 5% |
| 70 | बांस का फर्श / बढ़ई का कमरा | 12% | 5% |
| 71 | पैकिंग केस और पैलेट (लकड़ी) | 12% | 5% |
| 72 | टीवी सेट (एलसीडी/एलईडी >32’) | 28% | 18% |
| 73 | मॉनिटर और प्रोजेक्टर (गैर-टीवी) | 28% | 18% |
| 74 | एयर कंडिशनर | 28% | 18% |
| 75 | डिशवाशर | 28% | 18% |
| 76 | सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम, सोलर कुकर | 12% | 5% |
| 77 | तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि (इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा) | 12% | 5% |
| 78 | लकड़ी/धातु/टेक्सटाइल की गुड़िया और खिलौने | 12% | 5% |
| 79 | बोर्ड गेम (लूडो/कैरम/शतरंज/ताश) | 12% | 5% |
| 80 | सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए उपकरण | 12% | 5% |
| 81 | हस्तशिल्प मूर्तियां और दीपक (लकड़ी/पत्थर/धातु) | 12% | 5% |
| 82 | पीतल/तांबा/एल्यूमीनियम कलाकृतियां | 12% | 5% |
| 83 | पेंटिंग, मूर्तियां | 12% | 5% |
जीएसटी स्लैब में क्या-क्या शामिल
- 0% स्लैब: रोटी, पराठा, पनीर, खाखरा, दूध, नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, जीवनरक्षक दवाएं
- 5% स्लैब: मक्खन, घी, सूखे मेवे, बिस्कुट, कॉफी, शैम्पू, साबुन, साइकिलें, मेडिकल ऑक्सीजन, कृषि उपकरण
- 18% स्लैब: बाइक, छोटी कारें, टीवी (32 इंच से बड़े), एसी, डिशवॉशर, सीमेंट
- 40% स्लैब: पान मसाला, तंबाकू, महंगी कारें, यॉट और निजी विमान
नई जीएसटी दरों को सरकार ने “नेक्स्ट-जेन टैक्स रिफॉर्म” बताया है। इसका मकसद है कि आम लोगों की जेब पर बोझ कम हो और खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले।
Also Read: छत्तीसगढ़ में बीजेपी मनाएगी GST उत्सव, नई दरें आज से लागू



