
Kurud News: कुरूद विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपये के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह राशि कुरुद विधायक अजय चंद्राकर की अनुशंसा पर जारी की गई है। इस बजट के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुगमता, सामाजिक गतिविधियों के संचालन और अंतिम संस्कार स्थलों के जीर्णोद्धार से जुड़े कार्य संपन्न कराए जाएंगे। विकास कार्यों की मंजूरी से ग्रामीण इलाकों में उत्साह का माहौल है।
बुनियादी ढांचे के विकास पर रहेगा मुख्य जोर
Kurud Development News: स्वीकृत राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रमुख प्रकार के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इनमें सीसी रोड, सामुदायिक भवन, रंगमंच और मुक्तिधाम शेड का निर्माण शामिल है। गांव की अंदरूनी सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए सीसी रोड का जाल बिछाया जाएगा। वहीं विभिन्न समाजों और स्थानीय निवासियों के सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों के लिए सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवनों और रंगमंचों का निर्माण होगा। मुक्तिधामों में शेड बनने से ग्रामीणों को बारिश और धूप के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।
स्वीकृत विकास कार्यों का पंचायत वार विवरण
कुरूद विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में स्वीकृत सभी 20 कार्यों और उनके लिए आवंटित बजट का ब्योरा इस प्रकार है:
| क्र. | कार्य का विवरण | ग्राम पंचायत | स्वीकृत राशि (लाख में) |
| 1 | सीसी रोड निर्माण (बद्री घर से तालाब तक 200 मीटर) | कोकडी (खैरा) | 5.20 |
| 2 | मुक्तिधाम शेड निर्माण | कानामुका | 4.50 |
| 3 | सीसी रोड निर्माण (महेश घर से गदलाल साहू घर तक 200 मीटर) | मौरीकला | 5.20 |
| 4 | सामुदायिक भवन निर्माण (आदिवासी पारा) | मौरीकला | 6.50 |
| 5 | सीसी रोड निर्माण (खेमू घर से सुरेन्द्र घर तक 200 मीटर) | मौरीकला | 5.20 |
| 6 | सीसी रोड निर्माण (भाठापारा मेन रोड से ओमप्रकाश घर तक 300 मीटर) | मडेली | 7.80 |
| 7 | सामुदायिक भवन निर्माण (यादव पारा) | मडेली | 6.50 |
| 8 | सामुदायिक भवन निर्माण (सिन्हा पारा) | मेंडरका | 6.50 |
| 9 | सीसी रोड निर्माण (शमशानघाट से पुल-पुलिया तक 200 मीटर) | मूरा | 5.20 |
| 10 | सामुदायिक भवन निर्माण (विश्वकर्मा समाज पारा) | बिरेझर | 6.50 |
| 11 | सीसी रोड निर्माण (मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम तक 200 मीटर) | सिघौरीखुर्द | 5.20 |
| 12 | सीसी रोड निर्माण (मेन रोड से प्राथमिक स्कूल तक 200 मीटर) | सिलीडीह | 5.20 |
| 13 | सीसी रोड सह पक्की नाली निर्माण (रामबिशाल घर से सुमेति घर तक) | सिलीडीह | 7.80 |
| 14 | सामुदायिक भवन निर्माण (साहू पारा) | चिंचरी | 6.50 |
| 15 | सीसी रोड निर्माण (मेन रोड से मुक्तिधाम तक 300 मीटर) | भोथली | 7.80 |
| 16 | सामुदायिक भवन निर्माण (यादव पारा) | भैसमुण्डी | 6.50 |
| 17 | सीसी रोड निर्माण (ठाकुर देव से मेन रोड तक 200 मीटर) | परसवानी (कमरौद) | 5.20 |
| 18 | सामुदायिक भवन निर्माण (महार समाज पारा) | जोरातराई (न) | 6.50 |
| 19 | सामुदायिक भवन निर्माण (ध्रुव गोंड समाज पारा) | बगदेही | 6.50 |
| 20 | रंगमंच निर्माण (गांधी चौक के सामने) | दर्री (देवरी) | 4.50 |
| कुल | 20 विकास कार्य | कुरूद क्षेत्र | 120.80 |



