
CG Mega Employment Fair 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर में आयोजित होगा। रोजगार मेले में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों में 8 हजार से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।
8 हजार से अधिक पदों पर रोजगार के अवसर
Raipur Job Fair Date and Online Registration: विभाग के अनुसार राज्य स्तरीय रोजगार मेले में प्रदेश के वृहद उद्योगों और निजी प्रतिष्ठानों को शामिल किया जा रहा है। मेले के माध्यम से युवाओं को विभिन्न तकनीकी एवं गैर-तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ पदों पर 8000 रिक्तियों में सीधी भर्ती का अवसर भी दिया जा रहा है।
CG Rojgar Mela 2026: रोजगार मेले में युवाओं के लिए असेंबली ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर, हेल्पर, ग्राइंडर ऑपरेटर, स्टोर कीपर और सुपरवाइजर जैसे पद शामिल हैं।
इन पदों पर होगी भर्ती: Raipur Job Fair 2026
| पदनाम | योग्यता | वेतनमान (₹) |
| असिस्टेंट नर्स (Assistant Nurse) | B.Sc. (Nursing) | 18,000 – 25,000 |
| केयर टेकर (Care Taker) | Graduate, 10th Pass | 16,000 – 20,000 |
| टेक्नीशियन (Technician) | Diploma, ITI/NTC/NCVT | 17,000 – 18,000 |
| ऑपरेटर (Operator) | 10th Pass, 12th Pass, B.A., Diploma, ITI | 24,500 – 30,500 |
| अप्रेंटिस ट्रेनी (Apprentice Trainee) | Graduate, Post Graduate, 10th, 12th, B.E., B.Tech, Diploma, ITI | 17,000 – 25,000 |
| क्वालिटी इंस्पेक्टर (Quality Inspector) | Diploma (Mechanical Engineering) | 18,000 – 25,000 |
| टेलीकॉलिंग (Telecalling) | Graduate (Any) | 20,000 – 22,000 |
| क्वालिटी इंस्पेक्टर (Quality Inspector) | Graduate | 16,000 – 20,000 |
| क्वालिटी इंस्पेक्टर (Quality Inspector) | B.E., Diploma, ITI (Mechanical Engineering) | 17,000 – 21,000 |
| प्रोडक्शन मैनेजर (Production Manager) | Diploma, ITI/NTC/NCVT | 17,000 – 21,000 |
| क्वालिटी इंस्पेक्टर (Quality Inspector) | B.A., B.Com., B.Sc. | 21,000 – 25,000 |
| ट्रेनी (Trainee) | Graduate, 10th Pass, 12th Pass, Diploma, ITI | 17,000 – 24,000 |
| नर्सिंग स्टाफ (Nursing Staff) | B.Sc. (Nursing) | 20,000 – 35,000 |
| सर्विस एडवाइजर (Service Advisor) | 10th Pass, 12th Pass | 8,200 – 15,000 |
| मशीन ऑपरेटर (Machine Operator) | Graduate, 10th Pass, 12th Pass | 18,000 – 19,000 |
| असिस्टेंट (Assistant) | Graduate, 10th Pass, 12th Pass | 12,000 – 13,000 |
| मीटर इंस्टॉलर (Meter Installer) | 10th Pass, 12th Pass, ITI | 15,000 – 20,000 |
| पिकर पैकर (Picker Packer) | 10th Pass, 12th Pass, ITI | 20,000 – 25,000 |
| इलेक्ट्रिक मीटर टेक्नीशियन (Electric Meter Technician) | 10th Pass, 12th Pass, ITI | 15,100 – 18,000 |
| मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन (Maintenance Electrician) | 10th Pass, 12th Pass, ITI | 15,100 – 18,000 |
| सेल्स एग्जीक्यूटिव (Sales Executive) | Graduate, ITI | 12,000 – 20,000 |
| मैकेनिक (Mechanic) | ITI (Diesel Mechanic) | 10,000 – 15,000 |
| पिकर पैकर (Picker Packer) | 10th Pass | 18,000 – 20,000 |
| एचआर एग्जीक्यूटिव (HR Executive) | M.B.A. | 15,000 – 25,000 |
| सुरक्षा सुपरवाइजर (Security Supervisor) | 12th Pass | 15,000 – 18,000 |
| सुरक्षा गार्ड (Security Guard) | 10th Pass | 9,000 – 12,000 |
| असिस्टेंट नर्स (Assistant Nurse) | 12th Pass | 12,000 – 15,000 |
| केयर टेकर (Care Taker) | 10th Pass | 9,000 – 12,000 |
| बेबी सिटर (Baby Sitter) | 10th Pass | 9,000 – 12,000 |
| फील्ड ऑफिसर (Field Officer) | 10th Pass | 12,000 – 12,200 |
| कलेक्शन ऑफिसर (Collection Officer) | 10th Pass | 12,000 – 12,200 |
| कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव (Customer Care Executive) | Graduate | 12,000 – 15,000 |
| अप्रेंटिस ट्रेनी (Apprentice Trainee) | 12th Pass, Diploma, ITI | 17,145 – 18,000 |
| सेल्स इंजीनियर (Sales Engineer) | B.Sc., Diploma, ITI | 20,000 – 25,000 |
| सर्विस इंजीनियर (Service Engineer) | B.Sc., Diploma, ITI | 20,000 – 25,000 |
| क्रेडिट असिस्टेंट (Credit Assistant) | 12th Pass | 13,000 – 20,000 |
| कलेक्शन स्टाफ (Collection Staff) | 12th Pass | 13,600 – 20,000 |
| रिलेशनशिप मैनेजर (Relationship Manager) | Graduate | 21,000 – 25,000 |
| असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनी (Assistant Manager Trainee) | Graduate | 25,000 – 33,000 |
| सेल्स ऑफिसर (Sales Officer) | 10th/Matric Army | 15,000 – 35,000 |
| हाउस कीपिंग स्टाफ (House Keeping Staff) | 10th Pass | 10,000 – 18,000 |
| टेलीकॉलर (Telecaller) | Graduate | 11,000 – 16,000 |
| सुपरवाइजर (Supervisor) | 12th Pass | 10,000 – 20,000 |
| हाउस कीपिंग स्टाफ (House Keeping Staff) | 10th Pass | 12,000 – 15,000 |
| फिटर (Fitter) | ITI/NTC/NCVT | 12,000 – 15,000 |
| वेल्डर (Welder) | ITI/NTC/NCVT | 12,000 – 15,000 |
| कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) | Diploma Computers | 12,000 – 15,000 |
| टेलीकॉलर (Telecaller) | Graduate | 12,000 – 15,000 |
| सेल्स कोऑर्डिनेटर (Sales Coordinator) | B.Sc., Diploma, ITI | 15,000 – 20,000 |
| सुपरवाइजर (Supervisor) | 10th Pass, 12th Pass | 10,000 – 15,000 |
| सेल्स एग्जीक्यूटिव (Sales Executive) | B.Sc., Diploma, ITI | 18,000 – 25,000 |
| एचआर (Human Resources) | Graduate, 12th Pass, M.B.A. | 12,000 – 15,000 |
| सेल्स एग्जीक्यूटिव (Sales Executive) | 10th Pass | 12,000 – 30,000 |
| सुरक्षा गार्ड (Security Guard) | Graduate, 10th Pass, 12th Pass | 23,500 – 27,500 |
| अकाउंटेंट (Accountant) | B.Com. | 14,000 – 20,000 |
| ब्रांच मैनेजर (Branch Manager) | 12th Pass | 18,000 – 22,000 |
| एग्रीकल्चर ऑफिसर (Agriculture Officer) | B.Agri. | 14,000 – 20,000 |
| सेल्स रिप्रेजेंटेटिव (Sales Representative) | 12th Pass | 10,000 – 16,000 |
| सेल्स ऑफिसर (Sales Officer) | B.Sc. | 10,000 – 20,000 |
| सेल्स रिप्रेजेंटेटिव (Sales Representative) | 12th Pass | 18,000 – 21,000 |
| डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) | 10th Pass | 12,000 – 18,000 |
| सेल्स एग्जीक्यूटिव (Sales Executive) | 10th Pass | 8,000 – 12,000 |
| सुरक्षा गार्ड (Security Guard) | 10th Pass | 12,000 – 15,000 |
| असेंबली ऑपरेटर (Assembly Operator) | 10th Pass, 12th Pass, Diploma, ITI | 15,500 – 18,500 |
| मशीन ऑपरेटर (Machine Operator) | 10th Pass | 12,060 – 14,000 |
| फिटर (Fitter) | 10th Pass, 12th Pass, ITI | 12,060 – 16,000 |
| वेल्डर (Welder) | 10th Pass, 12th Pass, ITI | 12,060 – 20,000 |
| इलेक्ट्रिशियन (Electrician) | ITI/NTC/NCVT | 12,060 – 25,000 |
| मेकैनिकल इंजीनियर (Mechanical Engineer) | B.E., B.Tech, Diploma | 14,000 – 25,000 |
| हेल्पर (Helper) | 10th Pass, 12th Pass, Diploma, ITI | 16,500 – 22,550 |
| ग्राइंडर ऑपरेटर (Grinder Operator) | 10th Pass, 12th Pass, Diploma, ITI | 25,000 – 27,000 |
| स्टोर कीपर (Store Keeper) | 12th Pass, B.Sc. (Nursing) | 16,500 – 18,500 |
| सुपरवाइजर (Supervisor) | Graduate, 12th Pass | 17,500 – 22,500 |

10वीं, 12वीं, ITI और ITI वालों को मौका
CG Rojgar Mela Eligibility: रोजगार मेले में शामिल विभिन्न पदों के लिए 10वीं, 12वीं, ITI और डिप्लोमा योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिया जा रहा है। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित रिक्ति के अनुसार निर्धारित होगी।
CG Rojgar Mela Salary: उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को ₹9000 से ₹35,000 प्रतिमाह तक वेतन मिल सकता है। वास्तविक वेतन संबंधित कंपनी और पद के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
7 और 8 अक्टूबर को रायपुर में रोजगार मेला
Raipur Rojgar Mela Date: राज्य स्तरीय रोजगार मेला 7 अक्टूबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।
Raipur Rojgar Mela Venue: रोजगार मेले का आयोजन बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में होगा।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| रोजगार मेला | राज्य स्तरीय रोजगार मेला |
| आयोजन तिथि | 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 |
| स्थान | बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर |
| रोजगार अवसर | 8 हजार से अधिक |
| विशेष भर्ती | 8000 पदों पर सीधी भर्ती |
| योग्यता | 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा |
| वेतन | ₹9000 से ₹35,000 |
| मेला कोड | CG26SRM1000002 |
रोजगार मेले में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन जरूरी
Raipur Rojgar Mela Registration: रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आवेदकों को ई-रोजगार पोर्टल पर जाकर “रोजगार इच्छुक लॉगिन” के माध्यम से लॉग-इन करना होगा। इसके बाद उपलब्ध रिक्तियों को देखकर अपनी रुचि के अनुसार रिक्ति का चयन कर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
Raipur Rojgar Mela Process: इच्छुक युवा पहले पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी देखें और रोजगार मेले के लिए अपना पंजीयन पूरा करें। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए संबंधित रिक्ति का ऑनलाइन चयन करना भी आवश्यक है।
चयनित युवाओं को दिया जाएगा ऑफर लेटर
Raipur Rojgar Mela Offer Letter: राज्य एवं जिला स्तरीय रोजगार मेलों में चयनित आवेदकों को कार्यक्रम के दौरान ऑफर लेटर वितरित किए जाने की तैयारी है। इसके लिए जिलों से चयनित अभ्यर्थियों की सूची 1 अक्टूबर 2026 तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
Raipur Rojgar Mela Participation: अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला एवं राज्य स्तरीय रोजगार मेलों में चयनित युवाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ रोजगार मेला 2026: महत्वपूर्ण जानकारी
Raipur Rojgar Mela Important: युवाओं को रोजगार मेले में शामिल होने से पहले ई-रोजगार पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों और संबंधित पद की पात्रता की जानकारी ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। पदवार भर्ती, कंपनी, रिक्तियों और अन्य शर्तों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार देखी जा सकती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और लिंक्स (Raipur Rojgar Mela Important Links)
| विवरण (Description) | लिंक (Link) |
| आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | यहाँ क्लिक करें |
| ऑनलाइन आवेदन (Online Apply) | यहाँ क्लिक करें |
| रोजगार मेला विज्ञापन (Job Mela Update) | यहाँ देखें |
| रोजगार मेला अपडेट (Job Mela Update) | यहाँ देखें |
| अन्य सरकारी नौकरी (Other Govt Jobs) | यहाँ क्लिक करें |



