
SEC Railway Mega Cancelled Train List: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में 27 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक आधुनिक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य प्रस्तावित है। इस तकनीकी काम के कारण इस मार्ग से होकर चलने वाली पचास से अधिक यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की अद्यतन स्थिति जांचने की सलाह दी है।
रद्द और मार्ग परिवर्तित गाड़ियों का संपूर्ण विवरण
विभागीय सूचना के अनुसार हावड़ा, पुणे, टाटानगर, बिलासपुर, एलटीटी, दुर्ग और दरभंगा रेल मार्गों पर चलने वाली कई प्रमुख एक्सप्रेस, हमसफर और दुरंतो ट्रेनों को अलग-अलग तिथियों में रद्द किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से समाप्त किया गया है और उत्कल एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।
| गाड़ी संख्या एवं नाम | यात्रा का प्रकार / प्रभावित मार्ग | परिवर्तित रहने की तिथियां |
| 13288/13287 आरा-दुर्ग-आरा साउथ बिहार | राउरकेला में समाप्त/प्रारंभ (आंशिक रद्द) | 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक |
| 18478/18477 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल | परिवर्तित मार्ग (ईब-झारसुगुड़ा रोड-संबलपुर) | 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक |
| 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस | री-शेड्यूल (2 घंटे देरी से रवाना) | 14 दिसंबर |
हेल्पलाइन सेवा 139 और एनटीईएस ऐप से जानकारी लेने की अपील
रेलवे प्रबंधन ने बताया कि 14 दिसंबर को पुणे से छूटने वाली 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे देरी से रवाना होगी। अचानक स्टेशन पहुंचकर होने वाली परेशानी से बचने के लिए यात्री रेलवे की अधिकृत पूछताछ सेवा 139 या नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) के जरिए गाड़ियों की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
रद्द होने वाली गाडियां-
| क्रम संख्या | गाड़ी संख्या | ट्रेन का नाम (मार्ग) | रद्द रहने की तिथियां |
| 1 | 18109 / 18110 | टाटानगर – नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी – टाटानगर एक्सप्रेस | 29 नवम्बर और 01 से 16 दिसम्बर तक |
| 2 | 12222 | हावड़ा – पुणे दुरंतो एक्सप्रेस | 26 नवम्बर, 03 और 12 दिसम्बर |
| 3 | 12221 | पुणे – हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस | 28 नवम्बर, 05 और 14 दिसम्बर |
| 4 | 17007 | चर्लपल्ली – दरभंगा एक्सप्रेस | 28 नवम्बर तथा 05, 08 और 12 दिसम्बर |
| 5 | 17008 | दरभंगा – चर्लपल्ली एक्सप्रेस | 01, 08, 11 और 15 दिसम्बर |
| 6 | 18113 | टाटानगर – बिलासपुर एक्सप्रेस | 04, 05 और 07 से 15 दिसम्बर तक |
| 7 | 18114 | बिलासपुर – टाटानगर एक्सप्रेस | 05, 06 और 08 से 16 दिसम्बर तक |
| 8 | 20822 | सांतरागाछी – पुणे एक्सप्रेस | 05 और 12 दिसम्बर |
| 9 | 20821 | पुणे – सांतरागाछी एक्सप्रेस | 07 और 14 दिसम्बर |
| 10 | 17433 | तिरुपति – रक्सौल एक्सप्रेस | 07 और 14 दिसम्बर |
| 11 | 17434 | रक्सौल – तिरुपति एक्सप्रेस | 10 और 17 दिसम्बर |
| 12 | 13425 | मालदा टाउन – सूरत एक्सप्रेस | 05 और 12 दिसम्बर |
| 13 | 13426 | सूरत – मालदा टाउन एक्सप्रेस | 07 और 14 दिसम्बर |
| 14 | 22512 | कामाख्या – एलटीटी एक्सप्रेस | 05 और 12 दिसम्बर |
| 15 | 22511 | एलटीटी – कामाख्या एक्सप्रेस | 08 और 15 दिसम्बर |
| 16 | 22169 | रानी कमलापति – सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस | 09 दिसम्बर |
| 17 | 22170 | सांतरागाछी – रानी कमलापति हमसफर एक्सप्रेस | 10 दिसम्बर |
| 18 | 22846 | हटिया – पुणे एक्सप्रेस | 07 और 11 दिसम्बर |
| 19 | 22845 | पुणे – हटिया एक्सप्रेस | 09 और 13 दिसम्बर |
| 20 | 22830 | शालीमार – भुज एक्सप्रेस | 05 और 12 दिसम्बर |
| 21 | 22829 | भुज – शालीमार एक्सप्रेस | 08 और 15 दिसम्बर |
| 22 | 20828 | सांतरागाछी – जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस | 09 दिसम्बर |
| 23 | 20827 | जबलपुर – सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस | 10 दिसम्बर |
| 24 | 22358 | गया – एलटीटी एक्सप्रेस | 09 दिसम्बर |
| 25 | 22357 | एलटीटी – गया एक्सप्रेस | 11 दिसम्बर |
| 26 | 18641 | हटिया – दुर्ग एक्सप्रेस | 08 और 10 दिसम्बर |
| 27 | 18642 | दुर्ग – हटिया एक्सप्रेस | 09 और 11 दिसम्बर |
| 28 | 12151 | एलटीटी – शालीमार एक्सप्रेस | 09 और 10 दिसम्बर |
| 29 | 12152 | शालीमार – एलटीटी एक्सप्रेस | 11 और 12 दिसम्बर |
| 30 | 22843 | बिलासपुर – बक्सर एक्सप्रेस | 11 दिसम्बर |
| 31 | 22844 | बक्सर – बिलासपुर एक्सप्रेस | 12 दिसम्बर |
| 32 | 12812 | हटिया – एलटीटी एक्सप्रेस | 11 और 12 दिसम्बर |
| 33 | 12811 | एलटीटी – हटिया एक्सप्रेस | 13 और 14 दिसम्बर |
| 34 | 17005 | हैदराबाद – रक्सौल एक्सप्रेस | 10 दिसम्बर |
| 35 | 17006 | रक्सौल – हैदराबाद एक्सप्रेस | 13 दिसम्बर |
| 36 | 12949 | पोरबंदर – सांतरागाछी एक्सप्रेस | 11 दिसम्बर |
| 37 | 12950 | सांतरागाछी – पोरबंदर एक्सप्रेस | 13 दिसम्बर |
| 38 | 17321 | वास्को द गामा – जसीडीह एक्सप्रेस | 11 दिसम्बर |
| 39 | 17322 | जसीडीह – वास्को द गामा एक्सप्रेस | 14 दिसम्बर |
| 40 | 22905 | ओखा – शालीमार एक्सप्रेस | 13 दिसम्बर |
| 41 | 22906 | शालीमार – ओखा एक्सप्रेस | 15 दिसम्बर |
| 42 | 12101 | एलटीटी – शालीमार एक्सप्रेस | 14 दिसम्बर |
| 43 | 12102 | शालीमार – एलटीटी एक्सप्रेस | 16 दिसम्बर |
| 44 | 20971 | उदयपुर – शालीमार एक्सप्रेस | 12 दिसम्बर |
| 45 | 20972 | शालीमार – उदयपुर एक्सप्रेस | 13 दिसम्बर |
| 46 | 12262 | हावड़ा – पुणे दुरंतो एक्सप्रेस | 07, 14, 15 और 16 दिसम्बर |
| 47 | 12261 | पुणे – हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस | 08, 15, 16 और 17 दिसम्बर |
| 48 | 12834 | हावड़ा – अहमदाबाद एक्सप्रेस | 14 दिसम्बर |
| 49 | 12833 | अहमदाबाद – हावड़ा एक्सप्रेस | 17 दिसम्बर |
| 50 | 12767 | नांदेड़ – सांतरागाछी एक्सप्रेस | 14 दिसम्बर |
| 51 | 12768 | सांतरागाछी – नांदेड़ एक्सप्रेस | 16 दिसम्बर |



