Trending
नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में आरक्षण की पूरी सूची: जानिये.. मेयर और अध्यक्ष के आरक्षण की स्थिति

रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। निकायों में आरक्षण के लिए आज राजधानी के दीनदयाल ऑडिटोरियम में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। Complete list of reservations in Municipal Corporation, Municipal Council and Nagar Panchayats of Chhattisgarh यहाँ देखे पूरी लिस्ट:
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का आरक्षण: Reservation of Nagar Palika Parishad President
क्र. | वर्ग | नगरपालिका परिषद का नाम |
---|---|---|
1 | अनुसूचित जाति | 1. अभनपुर (मुक्त) |
2. मंदिरहसौद (मुक्त) | ||
3. बागबाहरा (मुक्त) | ||
4. सारंगढ़ (मुक्त) | ||
5. डोंगरगढ़ (मुक्त) | ||
6. जांजगीर-नैला (महिला) | ||
7. अकलतरा (महिला) | ||
8. पंडरिया (महिला) | ||
2 | अनुसूचित जनजाति | 1. नारायणपुर (मुक्त) |
2. जशपुरनगर (मुक्त) | ||
3. बलरामपुर (मुक्त) | ||
4. सुकमा (मुक्त) | ||
5. दंतेवाड़ा (महिला) | ||
6. बीजापुर (महिला) | ||
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1. दल्लीराजहरा (मुक्त) |
2. तिल्दा-नेवरा (मुक्त) | ||
3. बड़े-बचेली (मुक्त) | ||
4. लोरमी (मुक्त) | ||
5. कटघोरा (मुक्त) | ||
6. बेमेतरा (मुक्त) | ||
7. कोण्डागांव (मुक्त) | ||
8. कवर्धा (मुक्त) | ||
9. अहिवारा (मुक्त) | ||
10. मनेंद्रगढ़ (महिला) | ||
11. गोबरा-नवापारा (महिला) | ||
12. सूरजपुर (महिला) | ||
13. कुम्हारी (महिला) | ||
4 | अनारक्षित | 1. शिवपुरचरचा (महिला) |
2. तखतपुर (महिला) | ||
3. किरंदुल (महिला) | ||
4. जामुल (महिला) | ||
5. खैरागढ़ (महिला) | ||
6. बोदरी (महिला) | ||
7. बालोद (महिला) | ||
8. सरायपाली (महिला) | ||
9. बांकीमांगरा (महिला) | ||
10. सक्ती (मुक्त) | ||
11. खरसिया (मुक्त) | ||
12. कांकेर (मुक्त) | ||
13. चांपा (मुक्त) | ||
14. रतनपुर (मुक्त) | ||
15. भाटापारा (मुक्त) | ||
16. बलौदाबाजार (मुक्त) | ||
17. मुंगेली (मुक्त) | ||
18. गरियाबंद (मुक्त) | ||
19. आरंग (मुक्त) | ||
20. महासमुंद (मुक्त) | ||
21. गौरेला (मुक्त) | ||
22. पेण्ड्रा (मुक्त) | ||
23. दीपका (मुक्त) | ||
24. सिमगा (मुक्त) | ||
25. अमलेश्वर (मुक्त) | ||
26. बैकुण्ठपुर (मुक्त) | ||
27. रामानुजगंज (मुक्त) |
नगर निगम महापौर का आरक्षण: Reservation of Municipal Corporation Mayor
क्र. | आरक्षित वर्ग | नगरपालिका निगम का नाम |
---|---|---|
1 | अनुसूचित जाति | 1. रिसाली (महिला) |
2. रायगढ़ (मुक्त) | ||
2 | अनुसूचित जनजाति | 1. अंबिकापुर (मुक्त) |
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1. दुर्ग (महिला) |
2. भिलाई (मुक्त) | ||
3. भिलाई-चरौदा (मुक्त) | ||
4. बिलासपुर (मुक्त) | ||
4 | अनारक्षित | 1. रायपुर (महिला) |
2. कोरबा (महिला) | ||
3. बीरगांव (महिला) | ||
4. धमतरी (मुक्त) | ||
5. राजनांदगांव (मुक्त) | ||
6. चिरमिरी (मुक्त) | ||
7. जगदलपुर (मुक्त) |
नगर पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण: Reservation of Nagar Panchayat Chairman
क्र. | वर्ग | नगर पंचायत का नाम |
---|---|---|
1 | अनुसूचित जाति | 1. मारो (मुक्त) |
2. लवन (मुक्त) | ||
3. बिल्हा (मुक्त) | ||
4. नवागढ़ (बेमेतरा) (मुक्त) | ||
5. भटगांव (सारंगढ़-बिलाईगढ़) (मुक्त) | ||
6. नयाबाराद्वार (मुक्त) | ||
7. बेरला (मुक्त) | ||
8. सारागांव (मुक्त) | ||
9. नरियरा (मुक्त) | ||
10. अड़भार (मुक्त) | ||
11. फिंगेश्वर (मुक्त) | ||
12. पथरिया (महिला) | ||
13. बलौदा (महिला) | ||
14. पामगढ़ (महिला) | ||
15. सरसींवा (महिला) | ||
16. इंदौरी (महिला) | ||
2 | अनुसूचित जनजाति | 1. भैरमगढ़ (मुक्त) |
2. बारसूर (मुक्त) | ||
3. भोपालपट्नम (मुक्त) | ||
4. फरसगांव (मुक्त) | ||
5. बगीचा (मुक्त) | ||
6. नरहरपुर (मुक्त) | ||
7. सीतापुर (मुक्त) | ||
8. कुसमी (बलरामपुर) (मुक्त) | ||
9. कोतबा (मुक्त) | ||
10. राजपुर (मुक्त) | ||
11. अंतागढ़ (मुक्त) | ||
12. वाड्रफनगर (मुक्त) | ||
13. केशकाल (मुक्त) | ||
14. बस्तर (महिला) | ||
15. प्रेमनगर (महिला) | ||
16. दोरनापाल (महिला) | ||
17. डौंडी (महिला) | ||
18. कोण्टा (महिला) | ||
19. पत्थलगांव (महिला) | ||
20. प्रतापपुर (महिला) | ||
3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 1. पिपरिया (मुक्त) |
2. पखांजूर (मुक्त) | ||
3. शिवरीनारायण (मुक्त) | ||
4. किरोड़ीमलनगर (मुक्त) | ||
5. साजा (मुक्त) | ||
6. जनकपुर (मुक्त) | ||
7. समोदा (मुक्त) | ||
8. चंद्रपुर (मुक्त) | ||
9. पवनी (मुक्त) | ||
10. लाल बहादुर नगर (मुक्त) | ||
11. अंबागढ़ चौकी (मुक्त) | ||
12. बरेला (मुक्त) | ||
13. शिवनंदनपुर (मुक्त) | ||
14. कुनकुरी (मुक्त) | ||
15. माना-कैंप (मुक्त) | ||
16. टुंडरा (मुक्त) | ||
17. जरही (मुक्त) | ||
18. चिखलाकसा (महिला) | ||
19. कोटा (महिला) | ||
20. नवागढ़ (जांजगीर चांपा) (महिला) | ||
21. विश्रामपुर (महिला) | ||
22. पांडातराई (महिला) | ||
23. खोंगापानी (महिला) | ||
24. दाढ़ी (महिला) | ||
25. जरहागांव (महिला) | ||
26. छुरीकला (महिला) | ||
4 | अनारक्षित | 1. झगराखंड (महिला) |
2. आमदी (महिला) | ||
3. धमधा (महिला) | ||
4. मगरलोड (महिला) | ||
5. राहौद (महिला) | ||
6. मल्हार (महिला) | ||
7. बसना (महिला) | ||
8. खरोरा (महिला) | ||
9. छुरा (महिला) | ||
10. भखारा (महिला) | ||
क्र. | वर्ग | नगर पंचायत का नाम |
---|---|---|
4 | अनारक्षित | 11. बरमकेला (महिला) |
12. पुसौर (महिला) | ||
13. छुईखदान (महिला) | ||
14. थानखम्हरिया (महिला) | ||
15. लखनपुर (महिला) | ||
16. घुमका (महिला) | ||
17. पटना (महिला) | ||
18. डोंगरगांव (महिला) | ||
19. उतई (महिला) | ||
20. मरवाही (महिला) | ||
21. धरमजयगढ़ (मुक्त) | ||
22. डौंडीलोहारा (मुक्त) | ||
23. कसडोल (मुक्त) | ||
24. गुरूर (मुक्त) | ||
25. गीदम (मुक्त) | ||
26. राजिम (मुक्त) | ||
27. गुंडरदेही (मुक्त) | ||
28. नई लेदरी (मुक्त) | ||
29. लैलुंगा (मुक्त) | ||
30. रोहांसी (मुक्त) | ||
31. देवभोग (मुक्त) | ||
32. जैजैपुर (मुक्त) | ||
33. देवकर (मुक्त) | ||
34. भिंभौरी (मुक्त) | ||
35. पिथौरा (मुक्त) | ||
36. चंदखुरी (मुक्त) | ||
37. सहसपुरलोहारा (मुक्त) | ||
38. पलारी (बालोद) (मुक्त) | ||
39. तुमगांव (मुक्त) | ||
40. कुंरा (मुक्त) | ||
41. घरघोड़ा (मुक्त) | ||
42. परपोड़ी (मुक्त) | ||
43. सरिया (मुक्त) | ||
44. कोपरा (मुक्त) | ||
45. नगरी (मुक्त) | ||
46. पाली (मुक्त) | ||
47. भटगांव (सूरजपुर) (मुक्त) | ||
48. पाटन (मुक्त) | ||
49. गंडई (मुक्त) | ||
50. डभरा (मुक्त) | ||
51. चारामा (मुक्त) | ||
52. बिलाईगढ़ (मुक्त) | ||
53. कुसमी (बेमेतरा) (मुक्त) | ||
54. बम्हनीडीह (मुक्त) | ||
55. बोड़ला (मुक्त) | ||
56. खरौद (मुक्त) | ||
57. छुरिया (मुक्त) | ||
58. कुरूद (मुक्त) | ||
59. पलारी (बलौदाबाजार) (मुक्त) | ||
60. भानुप्रतापपुर (मुक्त) | ||
61. अर्जुंदा (मुक्त) | ||
62. सरगांव (मुक्त) |
Chhattisgarh नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में आरक्षण की पूरी सूची PDF
Loading...
Loading...
Loading...